McFIT in Wien: Preise & echte Kosten
11 McFIT-Studios in Wien, sortiert nach den echten Monatskosten — Anmeldegebühr (Einschreibgebühr), Servicepauschale und Trainingspaket eingerechnet, nicht nur der beworbene Abo-Lockpreis: einheitlich 27,40 €/Monat effektiv.
Was kostet McFIT in Wien?
McFIT kostet in Wien einheitlich 27,40 €/Monat effektiv (Ø 27,40 € über 11 Studios, inkl. aller Gebühren). Am günstigsten ist McFIT Wien-Leopoldstadt mit 27,40 €/Monat. Österreichweit liegt McFIT bei Ø 27,40 € — in Wien also etwa gleich teuer.
Alle McFIT-Studios in Wien nach echten Kosten
| # | Studio | Tarif | Beworben | Echte Kosten/Monat | Fair-Score | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McFIT Wien-Leopoldstadt | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,4 | 12 Monate |
| 2 | McFIT Wien-Neubau | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,4 | 12 Monate |
| 3 | McFIT Wien-Favoriten | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,3 | 12 Monate |
| 4 | McFIT Wien-Wienerberg | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,3 | 12 Monate |
| 5 | McFIT Wien-Simmering | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,2 | 12 Monate |
| 6 | McFIT Wien Vio Plaza | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,4 | 12 Monate |
| 7 | McFIT Wien-Meidling | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,3 | 12 Monate |
| 8 | McFIT Wien-Lugnercity | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,4 | 12 Monate |
| 9 | McFIT Wien Jägerstraße | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,5 | 12 Monate |
| 10 | McFIT Wien-Floridsdorf | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,3 | 12 Monate |
| 11 | McFIT Wien-Donaustadt | STANDARD BASIC | 24,90 € | 27,40 € | 8,3 | 12 Monate |
„Echte Kosten/Monat“ = Effektivkosten: alle Gebühren über die Laufzeit (mindestens 12 Monate) umgelegt. So rechnen wir
McFIT-Tarife: beworben vs. effektiv
| Tarif | Beworben | Laufzeit | Echte Kosten/Monat |
|---|---|---|---|
| STANDARD BASIC | 24,90 € | 12 Mon. | 27,40 € |
| STANDARD CLASSIC | 29,90 € | 12 Mon. | 32,40 € |
| BASIC FLEX | 34,90 € | monatlich | 37,40 € |
| STANDARD PREMIUM | 39,90 € | 12 Mon. | 42,40 € |
| CLASSIC FLEX | 39,90 € | monatlich | 42,40 € |
| PREMIUM FLEX | 49,90 € | monatlich | 52,40 € |
Typische McFIT-Tarife (österreichweit erfasst); die Preise einzelner Studios in Wien stehen oben in der Tabelle.
Häufige Fragen
- Was kostet McFIT in Wien?
- Inklusive Anmeldegebühr (Einschreibgebühr), Service-/Verwaltungspauschalen und Trainingspaket kostet McFIT in Wien einheitlich 27,40 €/Monat effektiv (Ø 27,40 € über 11 Studios). Österreichweit liegt McFIT im Schnitt bei 27,40 € — in Wien also etwa gleich teuer.
- Welches McFIT-Studio in Wien ist am günstigsten?
- Nach echten Monatskosten ist McFIT Wien-Leopoldstadt aktuell am günstigsten: 27,40 € pro Monat effektiv (Tarif „STANDARD BASIC", beworben mit 24,90 €).
- Ist McFIT in Wien günstig?
- Im Vergleich zum Durchschnitt aller von uns erfassten Fitnesscenter in Wien (53,20 €/Monat effektiv) ist McFIT dort rund 25,80 € günstiger. Ob sich ein Wechsel lohnt, zeigt dir der direkte Vergleich aller Studios in deiner Nähe.
Günstigere Studios als McFIT in Wien finden
PLZ eingeben — wir rechnen alle Gebühren in den echten Monatspreis ein.
Jetzt Studios vergleichenPreise zuletzt geprüft: 03.07.2026
Alle Preise aus öffentlich einsehbaren Tarifen der Anbieter, Stand 03.07.2026. Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Konditionen des jeweiligen Studios.